page 0 - << : 0 : >>
* アナログRGB21→AVマルチ変換
#RGB #作例 #資料






材料
結線
21 | フレームGND | ||||
青 | 青入力 | 20 | |||
19 | 緑入力 | 緑 | |||
桃 | GND(青) | 18 | |||
17 | GND(緑) | 桃 | |||
16 | |||||
15 | 赤入力 | 赤 | |||
桃 | GND(Ys Ym) | 14 | |||
13 | GND(赤) | 桃 | |||
Ym入力 | 12 | ||||
11 | AV Ctrl入力 | ||||
10 | |||||
9 | 映像入力 | 黄 | |||
8 | |||||
7 | GND(映像入力) | 灰 | |||
6 | |||||
5 | 音声入力R | 橙 | |||
4 | |||||
3 | GND(音声入力) | 黒 | |||
2 | |||||
1 | 音声入力L | 茶 |
* PS用純正RGBケーブル SCPH-1050 の結線
#RGB #資料
紫以外はシールド線(同軸ケーブルとは言えないかも)。
AVマルチコネクタ側は、各シールド線の外皮は共通GND。コネクタ側で映像と音声のGNDが繋がっている。
21ピンコネクタ側は、映像GND,音声GND,フレームGNDが別個に処理されている。
色の対応はAVアダプタ SCPH-1160 と一致している
線の色 | 機能 |
赤 | Red |
緑 | Green |
青 | Blue |
茶 | Audio L |
橙 | Audio R |
紫 | +5V |
外皮 | GND |
紫以外はシールド線(同軸ケーブルとは言えないかも)。
AVマルチコネクタ側は、各シールド線の外皮は共通GND。コネクタ側で映像と音声のGNDが繋がっている。
21ピンコネクタ側は、映像GND,音声GND,フレームGNDが別個に処理されている。
色の対応はAVアダプタ SCPH-1160 と一致している
* AVアダプタ SCPH-1160 の内部結線
#RGB #資料
ピン番号 | 線の色 | 機能 |
1 | 緑 | Green |
2 | 赤 | Red |
3 | 紫 | +5V |
4 | 青 | Blue |
5 | 桃 | GND (RGB) |
6 | 白 | C |
7 | 黄色 | Video |
8 | 薄緑 | Y |
9 | 橙 | Audio R |
10 | 灰 | GND (Video) |
11 | 茶 | Audio L |
12 | 黒 | GND (Audio) |
フレーム | 外皮 | GND |
* RGB21ピン→AVマルチ アダプタ製作用結線表
#RGB #資料

AVアダプタ | 線の色 | 機能 | 21ピンコネクタ |
フレーム | 外皮 | GND | 21 |
5 | 桃 | GND (RGB) | 18:17:13 |
4 | 青 | Blue | 20 |
1 | 緑 | Green | 19 |
2 | 赤 | Red | 15 |
7 | 黄色 | Video | 9 |
10 | 灰 | GND (Video) | 7 |
9 | 橙 | Audio R | 5 |
12 | 黒 | GND (Audio) | 3 |
11 | 茶 | Audio L | 1 |
3 | 紫 | +5V | - |
6 | 白 | C | - |
8 | 薄緑 | Y | - |

* SFC用純正RGBケーブルの結線対応
* VMC-AVM250の結線対応
#RGB

線の色 | ピン番号 | 機能 | 補足 |
赤 | 2 | Red | シールドは RGB GND (5) |
茶 | 1 | Green | シールドは RGB GND (5) |
青 | 4 | Blue | シールドは RGB GND (5) |
黒 | 7 | Video | シールドは Video GND (10) |
橙 | 11 | Audio L | シールドは Audio GND (12) |
黄 | 9 | Audio R | シールドは Audio GND (12) |
灰 | 8 | Y | 単線 |
紫 | 6 | C | 単線 |
