自分自身のための ものづくり / 自分自身のためのものづくりメモ

* E24系列抵抗 R1/(R1+R2)表 (抵抗分圧)

#電子工作 #資料

0.099〜0.901(R1,R2、各々1.0〜9.1)

R1/(R1+R2) R1 R2
0.099 1.0 9.1
0.108 1.1 9.1
0.109 1.0 8.2
0.117 1.2 9.1
0.118 1.0 7.5
0.118 1.1 8.2
0.125 1.3 9.1
0.128 1.0 6.8
0.128 1.1 7.5
0.128 1.2 8.2
0.137 1.3 8.2
0.138 1.2 7.5
0.139 1.0 6.2
0.139 1.1 6.8
0.142 1.5 9.1
0.148 1.3 7.5
0.150 1.2 6.8
0.150 1.6 9.1
0.151 1.1 6.2
0.152 1.0 5.6
0.155 1.5 8.2
0.160 1.3 6.8
0.162 1.2 6.2
0.163 1.6 8.2
0.164 1.0 5.1
0.164 1.1 5.6
0.165 1.8 9.1
0.167 1.5 7.5
0.173 1.3 6.2
0.175 1.0 4.7
0.176 1.2 5.6
0.176 1.6 7.5
0.177 1.1 5.1
0.180 1.8 8.2
0.180 2.0 9.1
0.181 1.5 6.8
0.188 1.3 5.6
0.189 1.0 4.3
0.190 1.1 4.7
0.190 1.2 5.1
0.190 1.6 6.8
0.194 1.8 7.5
0.195 1.5 6.2
0.195 2.2 9.1
0.196 2.0 8.2
0.203 1.2 4.7
0.203 1.3 5.1
0.204 1.0 3.9
0.204 1.1 4.3
0.205 1.6 6.2
0.209 1.8 6.8
0.209 2.4 9.1
0.211 1.5 5.6
0.211 2.0 7.5
0.212 2.2 8.2
0.217 1.0 3.6
0.217 1.3 4.7
0.218 1.2 4.3
0.220 1.1 3.9
0.222 1.6 5.6
0.225 1.8 6.2
0.226 2.4 8.2
0.227 1.5 5.1
0.227 2.0 6.8
0.227 2.2 7.5
0.229 2.7 9.1
0.232 1.3 4.3
0.233 1.0 3.3
0.234 1.1 3.6
0.235 1.2 3.9
0.239 1.6 5.1
0.242 1.5 4.7
0.242 2.4 7.5
0.243 1.8 5.6
0.244 2.0 6.2
0.244 2.2 6.8
0.248 2.7 8.2
0.248 3.0 9.1
0.250 1.0 3.0
0.250 1.1 3.3
0.250 1.2 3.6
0.250 1.3 3.9
0.254 1.6 4.7
0.259 1.5 4.3
0.261 1.8 5.1
0.261 2.4 6.8
0.262 2.2 6.2
0.263 2.0 5.6
0.265 1.3 3.6
0.265 2.7 7.5
0.266 3.3 9.1
0.267 1.2 3.3
0.268 1.1 3.0
0.268 3.0 8.2
0.270 1.0 2.7
0.271 1.6 4.3
0.277 1.8 4.7
0.278 1.5 3.9
0.279 2.4 6.2
0.282 2.0 5.1
0.282 2.2 5.6
0.283 1.3 3.3
0.283 3.6 9.1
0.284 2.7 6.8
0.286 1.2 3.0
0.286 3.0 7.5
0.287 3.3 8.2
0.289 1.1 2.7
0.291 1.6 3.9
0.294 1.0 2.4
0.294 1.5 3.6
0.295 1.8 4.3
0.299 2.0 4.7
0.300 2.4 5.6
0.300 3.9 9.1
0.301 2.2 5.1
0.302 1.3 3.0
0.303 2.7 6.2
0.305 3.6 8.2
0.306 3.0 6.8
0.306 3.3 7.5
0.308 1.2 2.7
0.308 1.6 3.6
0.312 1.0 2.2
0.312 1.5 3.3
0.314 1.1 2.4
0.316 1.8 3.9
0.317 2.0 4.3
0.319 2.2 4.7
0.320 2.4 5.1
0.321 4.3 9.1
0.322 3.9 8.2
0.324 3.6 7.5
0.325 1.3 2.7
0.325 2.7 5.6
0.326 3.0 6.2
0.327 1.6 3.3
0.327 3.3 6.8
0.333 1.0 2.0
0.333 1.1 2.2
0.333 1.2 2.4
0.333 1.5 3.0
0.333 1.8 3.6
0.338 2.2 4.3
0.338 2.4 4.7
0.339 2.0 3.9
0.341 4.7 9.1
0.342 3.9 7.5
0.344 4.3 8.2
0.346 2.7 5.1
0.346 3.6 6.8
0.347 3.3 6.2
0.348 1.6 3.0
0.349 3.0 5.6
0.351 1.3 2.4
0.353 1.2 2.2
0.353 1.8 3.3
0.355 1.1 2.0
0.357 1.0 1.8
0.357 1.5 2.7
0.357 2.0 3.6
0.358 2.4 4.3
0.359 5.1 9.1
0.361 2.2 3.9
0.364 3.9 6.8
0.364 4.3 7.5
0.364 4.7 8.2
0.365 2.7 4.7
0.367 3.6 6.2
0.370 3.0 5.1
0.371 1.3 2.2
0.371 3.3 5.6
0.372 1.6 2.7
0.375 1.2 2.0
0.375 1.8 3.0
0.377 2.0 3.3
0.379 1.1 1.8
0.379 2.2 3.6
0.381 2.4 3.9
0.381 5.6 9.1
0.383 5.1 8.2
0.385 1.0 1.6
0.385 1.5 2.4
0.385 4.7 7.5
0.386 2.7 4.3
0.386 3.9 6.2
0.387 4.3 6.8
0.390 3.0 4.7
0.391 3.6 5.6
0.393 3.3 5.1
0.394 1.3 2.0
0.400 1.0 1.5
0.400 1.2 1.8
0.400 1.6 2.4
0.400 1.8 2.7
0.400 2.0 3.0
0.400 2.2 3.3
0.400 2.4 3.6
0.405 1.5 2.2
0.405 5.1 7.5
0.405 6.2 9.1
0.406 5.6 8.2
0.407 1.1 1.6
0.409 2.7 3.9
0.409 4.7 6.8
0.410 4.3 6.2
0.411 3.0 4.3
0.411 3.9 5.6
0.412 3.3 4.7
0.414 3.6 5.1
0.419 1.3 1.8
0.421 1.6 2.2
0.421 2.4 3.3
0.423 1.1 1.5
0.423 2.2 3.0
0.426 2.0 2.7
0.427 5.6 7.5
0.428 6.8 9.1
0.429 1.2 1.6
0.429 1.5 2.0
0.429 1.8 2.4
0.429 2.7 3.6
0.429 5.1 6.8
0.431 4.7 6.2
0.431 6.2 8.2
0.433 3.9 5.1
0.434 3.3 4.3
0.434 3.6 4.7
0.434 4.3 5.6
0.435 1.0 1.3
0.435 3.0 3.9
0.444 1.2 1.5
0.444 1.6 2.0
0.444 2.4 3.0
0.448 1.3 1.6
0.449 2.2 2.7
0.450 1.8 2.2
0.450 2.7 3.3
0.451 5.1 6.2
0.452 5.6 6.8
0.452 7.5 9.1
0.453 3.9 4.7
0.453 6.2 7.5
0.453 6.8 8.2
0.455 1.0 1.2
0.455 1.5 1.8
0.455 2.0 2.4
0.455 3.0 3.6
0.456 3.6 4.3
0.456 4.7 5.6
0.457 4.3 5.1
0.458 1.1 1.3
0.458 3.3 3.9
0.464 1.3 1.5
0.471 1.6 1.8
0.471 2.4 2.7
0.474 1.8 2.0
0.474 2.7 3.0
0.474 8.2 9.1
0.475 5.6 6.2
0.476 1.0 1.1
0.476 2.0 2.2
0.476 3.0 3.3
0.476 3.9 4.3
0.476 6.8 7.5
0.477 5.1 5.6
0.477 6.2 6.8
0.478 1.1 1.2
0.478 2.2 2.4
0.478 3.3 3.6
0.478 4.3 4.7
0.478 7.5 8.2
0.480 1.2 1.3
0.480 3.6 3.9
0.480 4.7 5.1
0.484 1.5 1.6
0.500 1.0 1.0
0.500 1.1 1.1
0.500 1.2 1.2
0.500 1.3 1.3
0.500 1.5 1.5
0.500 1.6 1.6
0.500 1.8 1.8
0.500 2.0 2.0
0.500 2.2 2.2
0.500 2.4 2.4
0.500 2.7 2.7
0.500 3.0 3.0
0.500 3.3 3.3
0.500 3.6 3.6
0.500 3.9 3.9
0.500 4.3 4.3
0.500 4.7 4.7
0.500 5.1 5.1
0.500 5.6 5.6
0.500 6.2 6.2
0.500 6.8 6.8
0.500 7.5 7.5
0.500 8.2 8.2
0.500 9.1 9.1
0.516 1.6 1.5
0.520 1.3 1.2
0.520 3.9 3.6
0.520 5.1 4.7
0.522 1.2 1.1
0.522 2.4 2.2
0.522 3.6 3.3
0.522 4.7 4.3
0.522 8.2 7.5
0.523 5.6 5.1
0.523 6.8 6.2
0.524 1.1 1.0
0.524 2.2 2.0
0.524 3.3 3.0
0.524 4.3 3.9
0.524 7.5 6.8
0.525 6.2 5.6
0.526 2.0 1.8
0.526 3.0 2.7
0.526 9.1 8.2
0.529 1.8 1.6
0.529 2.7 2.4
0.536 1.5 1.3
0.542 1.3 1.1
0.542 3.9 3.3
0.543 5.1 4.3
0.544 4.3 3.6
0.544 5.6 4.7
0.545 1.2 1.0
0.545 1.8 1.5
0.545 2.4 2.0
0.545 3.6 3.0
0.547 4.7 3.9
0.547 7.5 6.2
0.547 8.2 6.8
0.548 6.8 5.6
0.548 9.1 7.5
0.549 6.2 5.1
0.550 2.2 1.8
0.550 3.3 2.7
0.551 2.7 2.2
0.552 1.6 1.3
0.556 1.5 1.2
0.556 2.0 1.6
0.556 3.0 2.4
0.565 1.3 1.0
0.565 3.9 3.0
0.566 4.3 3.3
0.566 4.7 3.6
0.566 5.6 4.3
0.567 5.1 3.9
0.569 6.2 4.7
0.569 8.2 6.2
0.571 1.6 1.2
0.571 2.0 1.5
0.571 2.4 1.8
0.571 3.6 2.7
0.571 6.8 5.1
0.572 9.1 6.8
0.573 7.5 5.6
0.574 2.7 2.0
0.577 1.5 1.1
0.577 3.0 2.2
0.579 2.2 1.6
0.579 3.3 2.4
0.581 1.8 1.3
0.586 5.1 3.6
0.588 4.7 3.3
0.589 4.3 3.0
0.589 5.6 3.9
0.590 6.2 4.3
0.591 3.9 2.7
0.591 6.8 4.7
0.593 1.6 1.1
0.594 8.2 5.6
0.595 2.2 1.5
0.595 7.5 5.1
0.595 9.1 6.2
0.600 1.5 1.0
0.600 1.8 1.2
0.600 2.4 1.6
0.600 2.7 1.8
0.600 3.0 2.0
0.600 3.3 2.2
0.600 3.6 2.4
0.606 2.0 1.3
0.607 5.1 3.3
0.609 5.6 3.6
0.610 4.7 3.0
0.613 6.8 4.3
0.614 4.3 2.7
0.614 6.2 3.9
0.615 1.6 1.0
0.615 2.4 1.5
0.615 7.5 4.7
0.617 8.2 5.1
0.619 3.9 2.4
0.619 9.1 5.6
0.621 1.8 1.1
0.621 3.6 2.2
0.623 3.3 2.0
0.625 2.0 1.2
0.625 3.0 1.8
0.628 2.7 1.6
0.629 2.2 1.3
0.629 5.6 3.3
0.630 5.1 3.0
0.633 6.2 3.6
0.635 4.7 2.7
0.636 6.8 3.9
0.636 7.5 4.3
0.636 8.2 4.7
0.639 3.9 2.2
0.641 9.1 5.1
0.642 4.3 2.4
0.643 1.8 1.0
0.643 2.7 1.5
0.643 3.6 2.0
0.645 2.0 1.1
0.647 2.2 1.2
0.647 3.3 1.8
0.649 2.4 1.3
0.651 5.6 3.0
0.652 3.0 1.6
0.653 6.2 3.3
0.654 5.1 2.7
0.654 6.8 3.6
0.656 8.2 4.3
0.658 7.5 3.9
0.659 9.1 4.7
0.661 3.9 2.0
0.662 4.3 2.2
0.662 4.7 2.4
0.667 2.0 1.0
0.667 2.2 1.1
0.667 2.4 1.2
0.667 3.0 1.5
0.667 3.6 1.8
0.673 3.3 1.6
0.673 6.8 3.3
0.674 6.2 3.0
0.675 2.7 1.3
0.675 5.6 2.7
0.676 7.5 3.6
0.678 8.2 3.9
0.679 9.1 4.3
0.680 5.1 2.4
0.681 4.7 2.2
0.683 4.3 2.0
0.684 3.9 1.8
0.686 2.4 1.1
0.688 2.2 1.0
0.688 3.3 1.5
0.692 2.7 1.2
0.692 3.6 1.6
0.694 6.8 3.0
0.694 7.5 3.3
0.695 8.2 3.6
0.697 6.2 2.7
0.698 3.0 1.3
0.699 5.1 2.2
0.700 5.6 2.4
0.700 9.1 3.9
0.701 4.7 2.0
0.705 4.3 1.8
0.706 2.4 1.0
0.706 3.6 1.5
0.709 3.9 1.6
0.711 2.7 1.1
0.713 8.2 3.3
0.714 3.0 1.2
0.714 7.5 3.0
0.716 6.8 2.7
0.717 3.3 1.3
0.717 9.1 3.6
0.718 5.1 2.0
0.718 5.6 2.2
0.721 6.2 2.4
0.722 3.9 1.5
0.723 4.7 1.8
0.729 4.3 1.6
0.730 2.7 1.0
0.732 3.0 1.1
0.732 8.2 3.0
0.733 3.3 1.2
0.734 9.1 3.3
0.735 3.6 1.3
0.735 7.5 2.7
0.737 5.6 2.0
0.738 6.2 2.2
0.739 5.1 1.8
0.739 6.8 2.4
0.741 4.3 1.5
0.746 4.7 1.6
0.750 3.0 1.0
0.750 3.3 1.1
0.750 3.6 1.2
0.750 3.9 1.3
0.752 8.2 2.7
0.752 9.1 3.0
0.756 6.2 2.0
0.756 6.8 2.2
0.757 5.6 1.8
0.758 4.7 1.5
0.758 7.5 2.4
0.761 5.1 1.6
0.765 3.9 1.2
0.766 3.6 1.1
0.767 3.3 1.0
0.768 4.3 1.3
0.771 9.1 2.7
0.773 5.1 1.5
0.773 6.8 2.0
0.773 7.5 2.2
0.774 8.2 2.4
0.775 6.2 1.8
0.778 5.6 1.6
0.780 3.9 1.1
0.782 4.3 1.2
0.783 3.6 1.0
0.783 4.7 1.3
0.788 8.2 2.2
0.789 5.6 1.5
0.789 7.5 2.0
0.791 6.8 1.8
0.791 9.1 2.4
0.795 6.2 1.6
0.796 3.9 1.0
0.796 4.3 1.1
0.797 4.7 1.2
0.797 5.1 1.3
0.804 8.2 2.0
0.805 6.2 1.5
0.805 9.1 2.2
0.806 7.5 1.8
0.810 4.7 1.1
0.810 5.1 1.2
0.810 6.8 1.6
0.811 4.3 1.0
0.812 5.6 1.3
0.819 6.8 1.5
0.820 8.2 1.8
0.820 9.1 2.0
0.823 5.1 1.1
0.824 5.6 1.2
0.824 7.5 1.6
0.825 4.7 1.0
0.827 6.2 1.3
0.833 7.5 1.5
0.835 9.1 1.8
0.836 5.1 1.0
0.836 5.6 1.1
0.837 8.2 1.6
0.838 6.2 1.2
0.840 6.8 1.3
0.845 8.2 1.5
0.848 5.6 1.0
0.849 6.2 1.1
0.850 6.8 1.2
0.850 9.1 1.6
0.852 7.5 1.3
0.858 9.1 1.5
0.861 6.2 1.0
0.861 6.8 1.1
0.862 7.5 1.2
0.863 8.2 1.3
0.872 6.8 1.0
0.872 7.5 1.1
0.872 8.2 1.2
0.875 9.1 1.3
0.882 7.5 1.0
0.882 8.2 1.1
0.883 9.1 1.2
0.891 8.2 1.0
0.892 9.1 1.1
0.901 9.1 1.0

0.524〜0.989(R1:1.0〜9.1, R2:0.1〜0.91)

R1/(R1+R2) R1 R2
0.524 1.0 0.91
0.547 1.1 0.91
0.549 1.0 0.82
0.569 1.2 0.91
0.571 1.0 0.75
0.573 1.1 0.82
0.588 1.3 0.91
0.594 1.2 0.82
0.595 1.0 0.68
0.595 1.1 0.75
0.613 1.3 0.82
0.615 1.2 0.75
0.617 1.0 0.62
0.618 1.1 0.68
0.622 1.5 0.91
0.634 1.3 0.75
0.637 1.6 0.91
0.638 1.2 0.68
0.640 1.1 0.62
0.641 1.0 0.56
0.647 1.5 0.82
0.657 1.3 0.68
0.659 1.2 0.62
0.661 1.6 0.82
0.662 1.0 0.51
0.663 1.1 0.56
0.664 1.8 0.91
0.667 1.5 0.75
0.677 1.3 0.62
0.680 1.0 0.47
0.681 1.6 0.75
0.682 1.2 0.56
0.683 1.1 0.51
0.687 1.8 0.82
0.687 2.0 0.91
0.688 1.5 0.68
0.699 1.0 0.43
0.699 1.3 0.56
0.701 1.1 0.47
0.702 1.2 0.51
0.702 1.6 0.68
0.706 1.8 0.75
0.707 2.2 0.91
0.708 1.5 0.62
0.709 2.0 0.82
0.718 1.3 0.51
0.719 1.0 0.39
0.719 1.1 0.43
0.719 1.2 0.47
0.721 1.6 0.62
0.725 2.4 0.91
0.726 1.8 0.68
0.727 2.0 0.75
0.728 1.5 0.56
0.728 2.2 0.82
0.734 1.3 0.47
0.735 1.0 0.36
0.736 1.2 0.43
0.738 1.1 0.39
0.741 1.6 0.56
0.744 1.8 0.62
0.745 2.4 0.82
0.746 1.5 0.51
0.746 2.0 0.68
0.746 2.2 0.75
0.748 2.7 0.91
0.751 1.3 0.43
0.752 1.0 0.33
0.753 1.1 0.36
0.755 1.2 0.39
0.758 1.6 0.51
0.761 1.5 0.47
0.762 2.4 0.75
0.763 1.8 0.56
0.763 2.0 0.62
0.764 2.2 0.68
0.767 2.7 0.82
0.767 3.0 0.91
0.769 1.0 0.30
0.769 1.1 0.33
0.769 1.2 0.36
0.769 1.3 0.39
0.773 1.6 0.47
0.777 1.5 0.43
0.779 1.8 0.51
0.779 2.4 0.68
0.780 2.2 0.62
0.781 2.0 0.56
0.783 1.3 0.36
0.783 2.7 0.75
0.784 1.2 0.33
0.784 3.3 0.91
0.785 3.0 0.82
0.786 1.1 0.30
0.787 1.0 0.27
0.788 1.6 0.43
0.793 1.8 0.47
0.794 1.5 0.39
0.795 2.4 0.62
0.797 2.0 0.51
0.797 2.2 0.56
0.798 1.3 0.33
0.798 3.6 0.91
0.799 2.7 0.68
0.800 1.2 0.30
0.800 3.0 0.75
0.801 3.3 0.82
0.803 1.1 0.27
0.804 1.6 0.39
0.806 1.0 0.24
0.806 1.5 0.36
0.807 1.8 0.43
0.810 2.0 0.47
0.811 2.4 0.56
0.811 3.9 0.91
0.812 1.3 0.30
0.812 2.2 0.51
0.813 2.7 0.62
0.814 3.6 0.82
0.815 3.0 0.68
0.815 3.3 0.75
0.816 1.2 0.27
0.816 1.6 0.36
0.820 1.0 0.22
0.820 1.5 0.33
0.821 1.1 0.24
0.822 1.8 0.39
0.823 2.0 0.43
0.824 2.2 0.47
0.825 2.4 0.51
0.825 4.3 0.91
0.826 3.9 0.82
0.828 1.3 0.27
0.828 2.7 0.56
0.828 3.6 0.75
0.829 1.6 0.33
0.829 3.0 0.62
0.829 3.3 0.68
0.833 1.0 0.20
0.833 1.1 0.22
0.833 1.2 0.24
0.833 1.5 0.30
0.833 1.8 0.36
0.836 2.4 0.47
0.837 2.0 0.39
0.837 2.2 0.43
0.838 4.7 0.91
0.839 3.9 0.75
0.840 4.3 0.82
0.841 2.7 0.51
0.841 3.6 0.68
0.842 1.6 0.30
0.842 3.3 0.62
0.843 3.0 0.56
0.844 1.3 0.24
0.845 1.2 0.22
0.845 1.8 0.33
0.846 1.1 0.20
0.847 1.0 0.18
0.847 1.5 0.27
0.847 2.0 0.36
0.848 2.4 0.43
0.849 2.2 0.39
0.849 5.1 0.91
0.851 4.3 0.75
0.851 4.7 0.82
0.852 2.7 0.47
0.852 3.9 0.68
0.853 3.6 0.62
0.855 1.3 0.22
0.855 3.0 0.51
0.855 3.3 0.56
0.856 1.6 0.27
0.857 1.2 0.20
0.857 1.8 0.30
0.858 2.0 0.33
0.859 1.1 0.18
0.859 2.2 0.36
0.860 2.4 0.39
0.860 5.6 0.91
0.861 5.1 0.82
0.862 1.0 0.16
0.862 1.5 0.24
0.862 4.7 0.75
0.863 2.7 0.43
0.863 3.9 0.62
0.863 4.3 0.68
0.865 3.0 0.47
0.865 3.6 0.56
0.866 3.3 0.51
0.867 1.3 0.20
0.870 1.0 0.15
0.870 1.2 0.18
0.870 1.6 0.24
0.870 1.8 0.27
0.870 2.0 0.30
0.870 2.2 0.33
0.870 2.4 0.36
0.872 1.5 0.22
0.872 5.1 0.75
0.872 5.6 0.82
0.872 6.2 0.91
0.873 1.1 0.16
0.874 2.7 0.39
0.874 3.9 0.56
0.874 4.3 0.62
0.874 4.7 0.68
0.875 3.0 0.43
0.875 3.3 0.47
0.876 3.6 0.51
0.878 1.3 0.18
0.879 1.6 0.22
0.879 2.4 0.33
0.880 1.1 0.15
0.880 2.2 0.30
0.881 2.0 0.27
0.882 1.2 0.16
0.882 1.5 0.20
0.882 1.8 0.24
0.882 2.7 0.36
0.882 5.1 0.68
0.882 5.6 0.75
0.882 6.8 0.91
0.883 4.7 0.62
0.883 6.2 0.82
0.884 3.9 0.51
0.885 1.0 0.13
0.885 3.0 0.39
0.885 3.3 0.43
0.885 3.6 0.47
0.885 4.3 0.56
0.889 1.2 0.15
0.889 1.6 0.20
0.889 2.4 0.30
0.890 1.3 0.16
0.891 1.8 0.22
0.891 2.2 0.27
0.891 2.7 0.33
0.892 3.9 0.47
0.892 5.1 0.62
0.892 5.6 0.68
0.892 6.2 0.75
0.892 6.8 0.82
0.892 7.5 0.91
0.893 1.0 0.12
0.893 1.5 0.18
0.893 2.0 0.24
0.893 3.0 0.36
0.893 3.6 0.43
0.894 1.1 0.13
0.894 3.3 0.39
0.894 4.3 0.51
0.894 4.7 0.56
0.897 1.3 0.15
0.899 1.6 0.18
0.899 2.4 0.27
0.900 1.8 0.20
0.900 2.7 0.30
0.900 5.6 0.62
0.900 8.2 0.91
0.901 1.0 0.11
0.901 2.0 0.22
0.901 3.0 0.33
0.901 3.9 0.43
0.901 4.3 0.47
0.901 5.1 0.56
0.901 6.2 0.68
0.901 6.8 0.75
0.901 7.5 0.82
0.902 1.1 0.12
0.902 1.2 0.13
0.902 2.2 0.24
0.902 3.3 0.36
0.902 3.6 0.39
0.902 4.7 0.51
0.904 1.5 0.16
0.909 1.0 0.10
0.909 1.1 0.11
0.909 1.2 0.12
0.909 1.3 0.13
0.909 1.5 0.15
0.909 1.6 0.16
0.909 1.8 0.18
0.909 2.0 0.20
0.909 2.2 0.22
0.909 2.4 0.24
0.909 2.7 0.27
0.909 3.0 0.30
0.909 3.3 0.33
0.909 3.6 0.36
0.909 3.9 0.39
0.909 4.3 0.43
0.909 4.7 0.47
0.909 5.1 0.51
0.909 5.6 0.56
0.909 6.2 0.62
0.909 6.8 0.68
0.909 7.5 0.75
0.909 8.2 0.82
0.909 9.1 0.91
0.914 1.6 0.15
0.915 1.3 0.12
0.915 3.9 0.36
0.916 1.2 0.11
0.916 2.4 0.22
0.916 3.6 0.33
0.916 4.7 0.43
0.916 5.1 0.47
0.916 6.8 0.62
0.916 8.2 0.75
0.917 1.1 0.10
0.917 2.0 0.18
0.917 2.2 0.20
0.917 3.0 0.27
0.917 3.3 0.30
0.917 4.3 0.39
0.917 5.6 0.51
0.917 6.2 0.56
0.917 7.5 0.68
0.917 9.1 0.82
0.918 1.8 0.16
0.918 2.7 0.24
0.920 1.5 0.13
0.922 1.3 0.11
0.922 3.9 0.33
0.922 5.1 0.43
0.923 1.2 0.10
0.923 1.8 0.15
0.923 2.4 0.20
0.923 3.6 0.30
0.923 4.3 0.36
0.923 4.7 0.39
0.923 5.6 0.47
0.923 8.2 0.68
0.924 2.2 0.18
0.924 3.3 0.27
0.924 6.2 0.51
0.924 6.8 0.56
0.924 7.5 0.62
0.924 9.1 0.75
0.925 1.6 0.13
0.925 2.7 0.22
0.926 1.5 0.12
0.926 2.0 0.16
0.926 3.0 0.24
0.929 1.3 0.10
0.929 3.9 0.30
0.929 4.3 0.33
0.929 4.7 0.36
0.929 5.1 0.39
0.929 5.6 0.43
0.930 1.6 0.12
0.930 2.0 0.15
0.930 2.4 0.18
0.930 3.6 0.27
0.930 6.2 0.47
0.930 6.8 0.51
0.930 8.2 0.62
0.930 9.1 0.68
0.931 2.7 0.20
0.931 7.5 0.56
0.932 1.5 0.11
0.932 2.2 0.16
0.932 3.0 0.22
0.932 3.3 0.24
0.933 1.8 0.13
0.934 4.7 0.33
0.934 5.1 0.36
0.935 3.9 0.27
0.935 4.3 0.30
0.935 5.6 0.39
0.935 6.2 0.43
0.935 6.8 0.47
0.936 1.6 0.11
0.936 2.2 0.15
0.936 7.5 0.51
0.936 8.2 0.56
0.936 9.1 0.62
0.938 1.5 0.10
0.938 1.8 0.12
0.938 2.4 0.16
0.938 2.7 0.18
0.938 3.0 0.20
0.938 3.3 0.22
0.938 3.6 0.24
0.939 2.0 0.13
0.939 5.1 0.33
0.940 4.7 0.30
0.940 5.6 0.36
0.941 1.6 0.10
0.941 2.4 0.15
0.941 4.3 0.27
0.941 6.2 0.39
0.941 6.8 0.43
0.941 7.5 0.47
0.941 8.2 0.51
0.942 1.8 0.11
0.942 3.6 0.22
0.942 3.9 0.24
0.942 9.1 0.56
0.943 2.0 0.12
0.943 3.0 0.18
0.943 3.3 0.20
0.944 2.2 0.13
0.944 2.7 0.16
0.944 5.1 0.30
0.944 5.6 0.33
0.945 6.2 0.36
0.946 4.7 0.27
0.946 6.8 0.39
0.946 7.5 0.43
0.946 8.2 0.47
0.947 1.8 0.10
0.947 2.7 0.15
0.947 3.6 0.20
0.947 3.9 0.22
0.947 4.3 0.24
0.947 9.1 0.51
0.948 2.0 0.11
0.948 2.2 0.12
0.948 3.3 0.18
0.949 2.4 0.13
0.949 3.0 0.16
0.949 5.6 0.30
0.949 6.2 0.33
0.950 5.1 0.27
0.950 6.8 0.36
0.950 8.2 0.43
0.951 3.9 0.20
0.951 4.3 0.22
0.951 4.7 0.24
0.951 7.5 0.39
0.951 9.1 0.47
0.952 2.0 0.10
0.952 2.2 0.11
0.952 2.4 0.12
0.952 3.0 0.15
0.952 3.6 0.18
0.954 2.7 0.13
0.954 3.3 0.16
0.954 5.6 0.27
0.954 6.2 0.30
0.954 6.8 0.33
0.954 7.5 0.36
0.955 4.7 0.22
0.955 5.1 0.24
0.955 8.2 0.39
0.955 9.1 0.43
0.956 2.4 0.11
0.956 3.9 0.18
0.956 4.3 0.20
0.957 2.2 0.10
0.957 2.7 0.12
0.957 3.3 0.15
0.957 3.6 0.16
0.958 3.0 0.13
0.958 6.2 0.27
0.958 6.8 0.30
0.958 7.5 0.33
0.958 8.2 0.36
0.959 4.7 0.20
0.959 5.1 0.22
0.959 5.6 0.24
0.959 9.1 0.39
0.960 2.4 0.10
0.960 3.6 0.15
0.960 4.3 0.18
0.961 2.7 0.11
0.961 3.9 0.16
0.961 8.2 0.33
0.962 3.0 0.12
0.962 3.3 0.13
0.962 5.1 0.20
0.962 5.6 0.22
0.962 6.8 0.27
0.962 7.5 0.30
0.962 9.1 0.36
0.963 3.9 0.15
0.963 4.7 0.18
0.963 6.2 0.24
0.964 2.7 0.10
0.964 4.3 0.16
0.965 3.0 0.11
0.965 3.3 0.12
0.965 3.6 0.13
0.965 7.5 0.27
0.965 8.2 0.30
0.965 9.1 0.33
0.966 4.3 0.15
0.966 5.1 0.18
0.966 5.6 0.20
0.966 6.2 0.22
0.966 6.8 0.24
0.967 4.7 0.16
0.968 3.0 0.10
0.968 3.3 0.11
0.968 3.6 0.12
0.968 3.9 0.13
0.968 8.2 0.27
0.968 9.1 0.30
0.969 4.7 0.15
0.969 5.6 0.18
0.969 6.2 0.20
0.969 6.8 0.22
0.969 7.5 0.24
0.970 3.6 0.11
0.970 3.9 0.12
0.970 5.1 0.16
0.971 3.3 0.10
0.971 4.3 0.13
0.971 5.1 0.15
0.971 6.8 0.20
0.971 9.1 0.27
0.972 5.6 0.16
0.972 6.2 0.18
0.972 7.5 0.22
0.972 8.2 0.24
0.973 3.6 0.10
0.973 3.9 0.11
0.973 4.3 0.12
0.973 4.7 0.13
0.974 5.6 0.15
0.974 6.8 0.18
0.974 7.5 0.20
0.974 8.2 0.22
0.974 9.1 0.24
0.975 3.9 0.10
0.975 4.3 0.11
0.975 4.7 0.12
0.975 5.1 0.13
0.975 6.2 0.16
0.976 6.2 0.15
0.976 8.2 0.20
0.976 9.1 0.22
0.977 4.3 0.10
0.977 4.7 0.11
0.977 5.1 0.12
0.977 5.6 0.13
0.977 6.8 0.16
0.977 7.5 0.18
0.978 6.8 0.15
0.978 9.1 0.20
0.979 4.7 0.10
0.979 5.1 0.11
0.979 5.6 0.12
0.979 6.2 0.13
0.979 7.5 0.16
0.979 8.2 0.18
0.980 7.5 0.15
0.981 5.1 0.10
0.981 5.6 0.11
0.981 6.2 0.12
0.981 6.8 0.13
0.981 8.2 0.16
0.981 9.1 0.18
0.982 5.6 0.10
0.982 8.2 0.15
0.983 6.2 0.11
0.983 6.8 0.12
0.983 7.5 0.13
0.983 9.1 0.16
0.984 6.2 0.10
0.984 6.8 0.11
0.984 7.5 0.12
0.984 8.2 0.13
0.984 9.1 0.15
0.986 6.8 0.10
0.986 7.5 0.11
0.986 8.2 0.12
0.986 9.1 0.13
0.987 7.5 0.10
0.987 8.2 0.11
